1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 生态环境局 > 空气质量
  3. > 正文

乌恰县污染浓度日均值月报(1月)

索  引  号 24K458996/2022-00279 主题分类
发布机构 克州生态环境局乌恰县分局 发布日期 2022-02-21 12:43
名        称 乌恰县污染浓度日均值月报(1月)
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 克州生态环境局乌恰县分局
乌恰县污染浓度日均值月报(审核实况监测数据)
区域 日期 SO2(ug/m3) NO2ug/m3) PM10ug/m3) COmg/m3) O3_8hug/m3) PM2.5ug/m3) 空气质量指数(AQI) 首要污染物 空气质量指数级别 空气质量指数类别
乌恰县 2022年01月01日 7 26 71 1.3 90 39 61 PM10 II
乌恰县 2022年01月02日 6 31 93 1.8 95 56 77 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月03日 6 30 92 1.5 89 56 77 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月04日 6 29 98 1.5 84 52 74 PM10 II
乌恰县 2022年01月05日 6 30 76 1.7 -9999 48 67 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月06日 6 25 68 1.4 77 37 59 PM10 II
乌恰县 2022年01月07日 5 28 66 1.7 83 38 58 PM10 II
乌恰县 2022年01月08日 5 25 60 1.7 87 33 55 PM10 II
乌恰县 2022年01月09日 8 27 66 1.4 96 36 58 PM10 II
乌恰县 2022年01月10日 6 32 88 1.7 88 54 74 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月11日 6 27 77 1.3 102 50 69 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月12日 6 28 97 1.4 109 63 85 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月13日 8 33 -9999 1.8 89 58 79 PM2.5 II
乌恰县 2022年01月14日 10 26 79 1.4 89 35 65 PM10 II
乌恰县 2022年01月15日 7 26 96 1.3 106 52 73 PM10 II
乌恰县 2022年01月16日 8 27 95 1.5 99 49 73 PM10 II
乌恰县 2022年01月17日 5 23 59 1.8 88 28 55 PM10 II
乌恰县 2022年01月18日 6 22 58 1.6 86 19 54 PM10 II
乌恰县 2022年01月19日 14 29 86 1.3 77 35 68 PM10 II
乌恰县 2022年01月20日 7 7 82 0.6 96 10 66 PM10 II
乌恰县 2022年01月21日 5 10 33 0.9 100 11 50 I
乌恰县 2022年01月22日 8 23 76 1.2 110 29 63 PM10 II
乌恰县 2022年01月23日 6 16 88 0.9 109 37 69 PM10 II
乌恰县 2022年01月24日 5 18 68 1.1 95 27 59 PM10 II
乌恰县 2022年01月25日 5 22 63 1.1 104 27 57 PM10 II
乌恰县 2022年01月26日 18 24 87 1.2 105 30 69 PM10 II
乌恰县 2022年01月27日 13 19 58 1.2 103 20 54 PM10 II
乌恰县 2022年01月28日 5 19 64 1.2 100 22 57 PM10 II
乌恰县 2022年01月29日 9 16 75 1.3 94 26 63 PM10 II
乌恰县 2022年01月30日 5 16 57 1.2 107 25 56 O3_8h II
乌恰县 2022年01月31日 4 7 87 1.3 31 32 69 PM10 II
解读文章