返回 统计局
(信息更新责任人:韩卉,联系电话:0908-4622705)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-02963 | 2025年乌恰县1-9月经济指标 | 〔〕号 | 2025-10-28 | |
| K45899617/2025-02565 | 2025年乌恰县1-8月经济指标 | 〔〕号 | 2025-09-26 | |
| K45899617/2025-02395 | 2025年乌恰县1-7月经济指标 | 〔〕号 | 2025-08-28 | |
| K45899617/2025-02148 | 2025年乌恰县1-6月经济指标 | 〔〕号 | 2025-07-31 | |
| K45899617/2025-01681 | 2025年乌恰县1-5月经济指标 | 〔〕号 | 2025-06-25 | |
| K45899617/2025-01309 | 2025年乌恰县1-4月经济指标 | 〔〕号 | 2025-05-20 | |
| K45899617/2025-01103 | 2025年乌恰县1-3月经济指标 | 〔〕号 | 2025-04-29 | |
| K45899617/2025-00850 | 2025年2月经济指标 | 〔〕号 | 2025-03-20 | |
| K45899617/2025-00228 | 2024年12月经济指标 | 〔〕号 | 2025-01-21 | |
| K45899617/2025-00045 | 2024年11月经济指标 | 〔〕号 | 2024-12-18 | |
| K45899617/2025-00044 | 2024年10月经济指标 | 〔〕号 | 2024-11-21 | |
| K45899617/2025-00043 | 2024年9月经济指标 | 〔〕号 | 2024-10-20 | |
| K45899617/2024-02890 | 2024年8月经济指标 | 〔〕号 | 2024-09-20 | |
| K45899617/2024-02470 | 2024年7月经济指标 | 〔〕号 | 2024-08-20 | |
| K45899617/2024-02009 | 2024年6月经济指标 | 〔〕号 | 2024-07-23 |
