返回 统计局
(信息更新责任人:韩卉,联系电话:0908-4622705)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-02962 | 2025年前三季度乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2025-10-28 | |
| K45899617/2025-02147 | 2025年1-6月乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2025-07-31 | |
| K45899617/2025-01102 | 2025年乌恰县1-3月经济运行情况 | 〔〕号 | 2025-04-29 | |
| K45899617/2025-00227 | 2024年乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2025-01-21 | |
| K45899617/2024-02898 | 2024年1-9月乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2024-10-22 | |
| K45899617/2024-02010 | 2024年1-6月乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2024-07-23 | |
| K45899617/2024-01278 | 2024年1-3月乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2024-04-24 | |
| K45899617/2024-00313 | 2023年乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2024-01-24 | |
| K45899617/2023-02534 | 2023年1—9月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2023-11-03 | |
| K45899617/2023-02532 | 2023年1—6月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2023-07-24 | |
| K45899617/2023-00840 | 2023年1-3月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2023-05-05 | |
| K45899617/2023-00251 | 2022年乌恰县经济运行情况 | 〔〕号 | 2023-02-08 | |
| K45899617/2022-00768 | 2022年1-9月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2022-10-26 | |
| K45899617/2022-00415 | 2022年1-6月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2022-07-22 | |
| 24K458996/2022-00737 | 2022年1-3月乌恰县经济运行简析 | 〔〕号 | 2022-04-29 |
