乌恰县2022年7月能源项目进度
| 索 引 号 | K45899617/2023-00280 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2022-07-22 16:53 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
加快项目建设,加快推进2022年100兆瓦发电项目。加快推进电网项目建设,2022年新建电网项目3个、总投资0.93亿元,截至目前,开工项目3个、完成投资4470万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2023-00280 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2022-07-22 16:53 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
加快项目建设,加快推进2022年100兆瓦发电项目。加快推进电网项目建设,2022年新建电网项目3个、总投资0.93亿元,截至目前,开工项目3个、完成投资4470万元。