乌恰县商信局对商超和市场保供进行调查
| 索 引 号 | WQX006-2020-000049 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | 发布日期 | 2020-06-02 12:24 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | ||
6月2日,县商务科技和工业信息化局组织干部对县商超及市场进行检查。检查情况:对商超市场内生活物品进行供需和价格调查,生活必需品储备充足,价格平稳,市场秩序良好。
解读文章
| 索 引 号 | WQX006-2020-000049 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | 发布日期 | 2020-06-02 12:24 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | ||
6月2日,县商务科技和工业信息化局组织干部对县商超及市场进行检查。检查情况:对商超市场内生活物品进行供需和价格调查,生活必需品储备充足,价格平稳,市场秩序良好。