2022年第一季度社会救助资金发放统计表
| 索 引 号 | 24K458996/2022-00357 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2022-03-11 10:16 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
| 序号 | 种类 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1 | 城市低保 | 414 | 515 | 80.76 |
| 2 | 农村低保 | 1128 | 1868 | 170.71 |
| 3 | 特困 | 72 | 72 | 15.24 |
| 4 | 护理补贴1-2月 | 537 | 541 | 11.9 |
| 5 | 生活补贴1-2月 | 370 | 377 | 8.29 |
| 6 | 80岁以上老人 | 528 | 528 | 8.97 |
| 7 | 物价补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 孤儿补贴 | 6 | 6 | 2.8 |
解读文章
