社会救助资金发放
| 索 引 号 | K45899617/2023-01552 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2023-07-28 19:20 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
| 社会救助资金发放 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 种类 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 城市低保 | 403 | 535 | 197.5183 | 1-7月 |
| 2 | 农村低保 | 1166 | 2017 | 486.3676 | 1-7月 |
| 3 | 特困 | 56 | 56 | 31.7745 | 1-7月 |
| 4 | 残疾人护理补贴 | 542 | 550 | 36.223 | 1-6月 |
| 5 | 残疾人生活补贴 | 395 | 415 | 26.18 | 1-6月 |
| 6 | 孤儿补贴 | 8 | 6.118 | 1-7月 | |
解读文章
