2024年下半年临时救助情况
索 引 号 | K45899617/2025-00896 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-01-23 17:26 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县2024年下半年临时救助5019人,80.76万元。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2025-00896 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-01-23 17:26 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县民政局 |
乌恰县2024年下半年临时救助5019人,80.76万元。