2025年上半年临时救助情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-01582 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-06-18 17:22 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年上半年临时救助42人,62.995万元。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-01582 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-06-18 17:22 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年上半年临时救助42人,62.995万元。