2019年度本地区及本级地方政府债务资金使用安排
| 索 引 号 | WQX011-2021-000090 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 财政局 | 发布日期 | 2020-10-25 18:30 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县财政局 | ||
| 表5-1 | ||
| 2019年全年乌恰县信息公开数据 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标编码 | 指标名称 | 金额 |
| 03 | 债券发行额 | 3.09 |
| 0301 | 债券总发行额 | 3.09 |
| 030101 | 一般债券发行额 | 2.79 |
| 030102 | 专项债券发行额 | 0.30 |
| 0302 | 新增债券发行额 | 2.79 |
| 030201 | 新增一般债券发行额 | 2.49 |
| 030202 | 新增专项债券发行额 | 0.30 |
| 0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
| 030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
| 030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
| 0304 | 再融资债券发行额 | 0.30 |
| 030401 | 再融资一般债券发行额 | 0.30 |
| 030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.00 |
| 04 | 债券还本 | 0.40 |
| 0401 | 债券还本总额 | 0.40 |
| 040101 | 一般债券还本额 | 0.40 |
| 040102 | 专项债券还本额 | 0.00 |
| 0402 | 新增债券还本额 | 0.28 |
| 040201 | 新增一般债券还本额 | 0.28 |
| 040202 | 新增专项债券还本额 | 0.00 |
| 0403 | 置换债券还本额 | 0.12 |
| 040301 | 置换一般债券还本额 | 0.12 |
| 040302 | 置换专项债券还本额 | 0.00 |
| 0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
| 040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
| 040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
| 05 | 债券付息 | 0.51 |
| 0501 | 债券付息总额 | 0.51 |
| 050101 | 一般债券付息额 | 0.51 |
| 050102 | 专项债券付息额 | 0.01 |
| 0502 | 新增债券付息额 | 0.45 |
| 050201 | 新增一般债券付息额 | 0.45 |
| 050202 | 新增专项债券付息额 | 0.01 |
| 0503 | 置换债券付息额 | 0.05 |
| 050301 | 置换一般债券付息额 | 0.05 |
| 050302 | 置换专项债券付息额 | 0.00 |
| 0504 | 再融资债券付息额 | 0.01 |
| 050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.01 |
| 050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
| 06 | 债务余额 | 15.08 |
| 0601 | 债务余额 | 15.08 |
| 060101 | 一般债务余额 | 14.78 |
| 060102 | 专项债务余额 | 0.30 |
| 07 | 债券余额 | 15.08 |
| 0701 | 债券余额 | 15.08 |
| 070101 | 一般债券余额 | 14.78 |
| 070102 | 专项债券余额 | 0.30 |
| 0702 | 新增债券余额 | 13.28 |
| 070201 | 新增一般债券余额 | 12.98 |
| 070202 | 新增专项债券余额 | 0.30 |
| 0703 | 置换债券余额 | 1.42 |
| 070301 | 置换一般债券余额 | 1.42 |
| 070302 | 置换专项债券余额 | 0.00 |
| 0704 | 再融资债券余额 | 0.37 |
| 070401 | 再融资一般债券余额 | 0.37 |
| 070402 | 再融资专项债券余额 | 0.00 |
解读文章
