乌恰县住房和城乡建设局行政执法人员名单
| 索 引 号 | K45899617/2023-00096 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县住建局 | 发布日期 | 2022-11-10 12:56 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县住建局 | ||
| 序号 | 姓 名 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
| 1 | 古丽米热·阿西木 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 2 | 崔江民 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 3 | 孙金艳 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 4 | 余桂花 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 5 | 周玉萍 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 6 | 加尼别克·海力力 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 7 | 吉白克·托合达洪 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 8 | 韩雨薇 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 9 | 尚锦一 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 10 | 再吐尼古丽·伊卜伊拉木 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
| 11 | 古丽·艾斯喀尔 | 住房和城乡建设领域 | 乌恰县 | 3109041**** | |
解读文章
