2025年乌恰县重点货运源头企业信息公示
| 索 引 号 | K45899617/2025-01001 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2025-04-30 12:06 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
| 序号 | 企业名称 | 详细地址 | 法人 | 主营货物名称 | 年出场货运量 (万吨) |
是否安装称重检测和视频监控设备 |
单位周边连接公路名称 |
| 1 | 新疆汇祥永金矿业有限公司 | 乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村 | 余*国 | 铜 | 2 | 是 | Z661专用线 |
| 2 | 乌恰县阿克塔什铁矿 | 乌恰县乌鲁克恰提乡克孜勒库热克村5号院 | 卫* | 铁 | 25 | 是 | Z661专用线 |
| 3 | 乌恰县鸿源矿业有限责任公司 | 乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁热克村 | 崔*红 |
铁 | 10 | 是 | Z661专用线 |
| 4 | 新疆紫金锌业有限公司 | 乌恰县黑孜苇乡乌拉根矿区 | 李*业 | 锌 | 12 | 是 | G581国道 |
| 5 | 乌恰县青松矿业有限责任公司 | 乌恰县铁列克乡铁列克村 | 唐*宣 |
水泥用石灰岩 | 150 | 是 | X3200 |
| 6 | 克州新辉矿业有限公司 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村 | 余* |
石灰岩 | 30 | 是 | G315国道 |
| 7 | 乌恰县天成矿业 | 乌恰县托云乡库瓦特村 | 田*霖 |
建筑用玄武岩 | 6 | 是 | G315国道 |
| 8 | 乌恰县黑孜苇乡抛尔石膏1矿 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热可村 | 段*忠 |
石膏 | 12 | 是 | G581国道 |
| 9 | 乌恰县黑孜苇乡抛尔石膏二矿有限公司 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热可村 | 吴*礼 |
石膏 | 10 | 是 | G581国道 |
| 10 | 乌恰县黑孜苇乡抛尔石膏3矿 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热可村 | 托*奴.吐*洪 |
石膏 | 4 | 是 | G581国道 |
| 11 | 乌恰县嘉鸿矿业有限责任公司 | 乌恰县黑孜苇乡也克铁热可村 | 文*座 |
石膏 | 12 | 是 | G581国道 |
| 12 | 乌恰天山水泥有限责任公司 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村 | 马* |
水泥配料用泥岩 | 5 | 是 | G581国道 |
| 13 | 乌恰县紫龙矿业有限公司 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村 | 罗*东 |
页岩 | 8 | 是 | G581国道 |
| 14 | 喀什阿克力商贸有限公司克州分公司 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村 | 肉*提·艾*提 | 水泥配料用泥岩 | 35 | 是 | G581国道 |
解读文章
