乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年3月农村居民最低生活保障发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2025-00699 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2025-03-25 18:36 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) |
单位 | 类别 | 社区 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额 | 保障金额 |
波斯坦铁列克乡(镇)人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 78 | 162 | 34 | 73 | 35189.61 | 44 | 89 | 45984.44 | 81174.05 |
依买克村委会 | 39 | 101 | 17 | 50 | 19273.45 | 22 | 51 | 21187.16 | 40460.61 | ||
多来提布拉克村委会 | 21 | 59 | 12 | 34 | 17216.62 | 9 | 25 | 12871.83 | 30088.45 | ||
居鲁克巴什村委会 | 72 | 167 | 39 | 92 | 43808.14 | 33 | 75 | 34401.10 | 78209.24 | ||
凯勒敦村委会 | 41 | 113 | 34 | 102 | 49716.74 | 7 | 11 | 5689.00 | 55405.74 | ||
马热加尼库木村委会 | 52 | 158 | 36 | 110 | 55698.18 | 16 | 48 | 24253.39 | 79951.57 | ||
合计 | 303 | 760 | 172 | 461 | 220902.74 | 131 | 299 | 144386.92 | 365289.66 |
解读文章