乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年4月农村居民最低生活保障发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2025-00949 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2025-04-23 13:40 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) |
单位 | 类别 | 社区 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额 | 保障金额 |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 77 | 150 | 34 | 65 | 32575.60 | 43 | 85 | 44098.77 | 76674.37 |
依买克村委会 | 39 | 98 | 17 | 49 | 18822.29 | 22 | 49 | 20082.22 | 38904.51 | ||
多来提布拉克村委会 | 21 | 59 | 12 | 34 | 17216.62 | 9 | 25 | 12871.83 | 30088.45 | ||
居鲁克巴什村委会 | 72 | 167 | 39 | 92 | 43808.14 | 33 | 75 | 34401.10 | 78209.24 | ||
凯勒敦村委会 | 41 | 113 | 34 | 102 | 49716.74 | 7 | 11 | 5689.00 | 55405.74 | ||
马热加尼库木村委会 | 51 | 149 | 35 | 104 | 52909.91 | 16 | 45 | 22644.50 | 75554.41 | ||
合计 | 301 | 736 | 171 | 446 | 215049.30 | 130 | 290 | 139787.42 | 354836.72 |
解读文章