乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年8月困难残疾人生活补贴发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02477 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-08-26 11:54 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户数 | 建档立卡脱贫户人数 | 8月建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 8月非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 8月保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 乔尔波村 | 36 | 37 | 15 | 16 | 1920 | 21 | 21 | 2520 | 4440 |
| 依买克村 | 11 | 11 | 5 | 5 | 600 | 6 | 6 | 720 | 1320 | ||
| 居鲁克巴什村 | 23 | 25 | 11 | 11 | 1320 | 12 | 14 | 1680 | 3000 | ||
| 多来提布拉克村 | 5 | 5 | 4 | 4 | 480 | 1 | 1 | 120 | 600 | ||
| 凯勒敦村 | 14 | 14 | 8 | 8 | 960 | 6 | 6 | 720 | 1680 | ||
| 马热加尼库木村 | 16 | 18 | 7 | 8 | 960 | 9 | 10 | 1200 | 2160 | ||
| 合计: | 105 | 110 | 50 | 52 | 6240 | 55 | 58 | 6960 | 13200 | ||
解读文章
