乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年8月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02476 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-08-26 11:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 157 | 35 | 73 | 35709.70 | 44 | 84 | 43836.19 | 79545.89 |
| 依买克村委会 | 44 | 106 | 19 | 51 | 19815.60 | 25 | 55 | 22556.14 | 42371.74 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 59 | 12 | 34 | 17216.62 | 9 | 25 | 12836.83 | 30053.45 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 61 | 143 | 35 | 86 | 41500.86 | 26 | 57 | 26290.41 | 67791.27 | ||
| 凯勒敦村委会 | 39 | 107 | 32 | 97 | 47620.99 | 7 | 10 | 5179.00 | 52799.99 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 48 | 144 | 33 | 101 | 48716.08 | 15 | 43 | 21369.49 | 70085.57 | ||
| 合计 | 292 | 716 | 166 | 442 | 210579.85 | 126 | 274 | 132068.06 | 342647.91 |
解读文章
