乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年2月困难残疾人生活补贴发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00389 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-02-25 17:20 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户数 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 乔尔波村 | 35 | 37 | 14 | 16 | 1920 | 21 | 21 | 2520 | 4440 |
| 依买克村 | 10 | 11 | 4 | 5 | 600 | 6 | 6 | 720 | 1320 | ||
| 居鲁克巴什村 | 24 | 26 | 11 | 11 | 1320 | 13 | 15 | 1800 | 3120 | ||
| 多来提布拉克村 | 6 | 6 | 5 | 5 | 600 | 1 | 1 | 120 | 720 | ||
| 凯勒敦村 | 14 | 14 | 8 | 8 | 960 | 6 | 6 | 720 | 1680 | ||
| 马热加尼库木村 | 17 | 19 | 7 | 8 | 960 | 10 | 11 | 1320 | 2280 | ||
| 合计: | 106 | 113 | 49 | 53 | 6360 | 57 | 60 | 7200 | 13560 | ||
解读文章
