乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年4月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00366 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-04-27 17:40 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 156 | 36 | 74 | 39591 | 43 | 82 | 47439 | 87030 |
| 依买克村委会 | 35 | 81 | 15 | 36 | 15269 | 20 | 45 | 19922 | 35191 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 57 | 13 | 34 | 18660 | 8 | 23 | 13034 | 31694 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 58 | 130 | 35 | 79 | 35774 | 23 | 51 | 19821 | 55595 | ||
| 凯勒敦村委会 | 36 | 92 | 29 | 82 | 43456 | 7 | 10 | 5680 | 49136 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 47 | 140 | 33 | 102 | 37773 | 14 | 38 | 16507 | 54280 | ||
| 合计 | 276 | 656 | 161 | 407 | 190523 | 115 | 249 | 122403 | 312926 |
解读文章
