乌恰县托云乡人民政府2025年10月80周岁以上老年人基本生活津贴发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02556 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2025-10-13 11:39 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 岁数 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 10月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 10月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 10月月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
80岁以上老人高龄生活津贴 | 100岁以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 90岁以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 150 | ||
| 80-90岁 | 32 | 36 | 18 | 20 | 1500 | 14 | 16 | 1200 | 2700 | ||
| 合计 | 34 | 38 | 19 | 21 | 1780 | 15 | 17 | 1350 | 3130 | ||
解读文章
