乌恰县托云乡人民政府2025年11月城镇居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-03051 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2025-11-12 11:15 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡 脱贫户 |
建档立卡脱贫户人数 | 11月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 11月非建档立卡脱贫户发放金额 | 11月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
城市 低保 |
托云村委会 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4395 | 4 | 6 | 4271.33 | 8666.33 |
| 苏约克村委会 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3540 | 3 | 4 | 2493 | 6033 | ||
| 库瓦特村委会 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5349 | 1 | 3 | 2217.01 | 7566.01 | ||
| 合计 | 24 | 32 | 16 | 19 | 13284 | 8 | 13 | 8981.34 | 22265.34 | ||
解读文章
