乌恰县托云乡人民政府2026年2月农村居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00378 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2026-02-24 16:36 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
2月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 2月非建档立卡脱贫户发放金额 | 2月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
农村低保 | 托云村委会 | 16 | 18 | 13 | 15 | 7823 | 3 | 3 | 1468 | 9291 |
| 苏约克村委会 | 33 | 45 | 24 | 35 | 19993 | 9 | 10 | 5431 | 25424 | ||
| 库瓦特村委会 | 13 | 19 | 6 | 11 | 5658 | 7 | 8 | 4394 | 10052 | ||
| 合计 | 62 | 82 | 43 | 61 | 33474 | 19 | 21 | 11293 | 44767 |
解读文章
