乌恰县托云乡人民政府2026年3月农村居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00416 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2026-03-05 18:08 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
3月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 3月非建档立卡脱贫户发放金额 | 3月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
农村低保 | 托云村委会 | 16 | 18 | 13 | 15 | 7823 | 3 | 3 | 1468 | 9291 |
| 苏约克村委会 | 34 | 47 | 25 | 37 | 21287 | 9 | 10 | 5431 | 26718 | ||
| 库瓦特村委会 | 13 | 19 | 6 | 11 | 5623 | 7 | 8 | 4394 | 10017 | ||
| 合计 | 63 | 84 | 44 | 63 | 34733 | 19 | 21 | 11293 | 46026 |
解读文章
