1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县重要农副产品零售价格监测周报

索  引  号 K45899617/2025-02399 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2025-09-03 13:14
名        称 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

价格监测单位:乌恰县发改委                            价格监测日期:2025年9月3日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 零售价   上期价 比上期增减%
1 精制小麦粉  当地主销、以10kg/袋换算 元/公斤 4.5 4.5 0.00
2 粳米  当地主销、以10kg/袋换算 元/公斤 6 6 0.00
3 玉米粉 散装 元/公斤 5 5 0.00
4 玉米 二等(中等) 元/公斤 2.5 2.5 0.00
5 麦麸 二等(中等) 元/公斤 #DIV/0!
6 花生油 桶装,当地主销 元/5升 135 135 0.00
7 菜籽油 桶装,当地主销 元/5升 65 65 0.00
8 葵花油 桶装,当地主销 元/5升 75 75 0.00
9 大豆调和油 桶装,当地主销 元/5升 55 55 0.00
10 棉籽油 桶装,当地主销 元/5升 50 50 0.00
11 猪肉 后腿肉 元/公斤 26 26 0.00
12 牛肉 剔骨统货混等 元/公斤 65 65 0.00
13 羊肉 连骨后腿 元/公斤 65 65 0.00
14 鸡肉 白条鸡(三黄鸡) 元/公斤 28 28 0.00
15 鸡蛋 普通、新鲜完整 元/公斤 10 10 0.00
16 鲤鱼 500克以上一条 元/公斤 25 25 0.00
17 鲢鱼 500克以上一条 元/公斤 25 25 0.00
18 草鱼 500克以上一条 元/公斤 25 25 0.00
19 带鱼 冷冻国产 元/公斤 #DIV/0!
20 大白菜 当地主销 元/公斤 3 3 0.00
21 土豆 当地主销 元/公斤 3.5 3.75 -6.67
22 油白菜 当地主销 元/公斤 6.75 7 -3.57
23 白萝卜(象牙白萝卜) 当地主销 元/公斤 3.75 4 -6.25
24 胡萝卜 当地主销 元/公斤 4 4 0.00
25 紫圆茄 当地主销 元/公斤 7.00 7.00 0.00
26 圆辣椒 当地主销 元/公斤 6 6 0.00
27 螺丝椒 当地主销 元/公斤 6 6.5 -7.69
28 西红柿 当地主销 元/公斤 5.5 5 10.00
29 黄瓜 当地主销 元/公斤 6 5.5 9.09
30 芹菜(西芹) 当地主销 元/公斤 9 9 0.00
31 四季豆(豆角) 当地主销 元/公斤 13 13 0.00
32 蒜苔 当地主销 元/公斤 8.5 8.5 0.00
33 韭菜 当地主销 元/公斤 8 8 0.00
34 菠菜 当地主销 元/公斤 14 14 0.00
35 花菜(花椰菜) 当地主销 元/公斤 8 8 0.00
36 莲花白 当地主销 元/公斤 3 3 0.00
37 白洋葱 当地主销 元/公斤 3 3 0.00
38 大蒜 当地主销 元/公斤 12 12 0.00
39 生姜 当地主销 元/公斤 12 12 0.00
40 牛奶 散装 元/公斤 7 7 0.00
41 牛奶 当地主销200ml袋装折算 元/公斤 #DIV/0!
42 白砂糖 散装 元/公斤 9 9 0.00
43 苹果 当地主销(红富士) 元/公斤 14 14 0.00
44 香梨 当地主销 元/公斤 11 11 0.00
45 西瓜 当地主销 元/公斤 1.5 1.5 0.00
46 甜瓜 当地主销 元/公斤 3.5 3.5 0.00
47 葡萄 当地主销 元/公斤 15 15 0.00
48 香蕉 当地主销 元/公斤 8 8 0.00
此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。
解读文章