返回 发改委
(信息更新责任人:努尔古丽,联系电话:0908-7651282)
文件
执行法规条例
发展规划
价格信息
重大建设项目
基础设施项目
惠民工程
经营服务收费
涉企收费信息
项目申报
行政执法
投资核准事项清单
新产业新动能
项目进度
批准结果
批准服务
供电服务
结果公示
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-03159 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-12-03 | 2025-12-03 |
| K45899617/2025-03158 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |
| K45899617/2025-03105 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-11-19 | 2025-11-19 |
| K45899617/2025-03063 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 乌恰县发改委〔〕号 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |
| K45899617/2025-03043 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| K45899617/2025-02987 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 乌恰县发改委〔〕号 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| K45899617/2025-02777 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| K45899617/2025-02776 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| K45899617/2025-02547 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |
| K45899617/2025-02504 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 乌恰县发改委〔〕号 | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| K45899617/2025-02429 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| K45899617/2025-02399 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报 | 〔〕号 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
| K45899617/2025-02349 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报 | 〔〕号 | 2025-08-27 | 2025-08-27 |
| K45899617/2025-02323 | (一)乌恰县重要农副产品零售价格监测周报... | 〔〕号 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| K45899617/2025-02257 | (一)乌恰县重要农副产品零售价格监测周报... | 〔〕号 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
