2021年乌恰县自主创业人员社会保险补贴统计表
| 索 引 号 | 24K458996/2022-01037 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人社局 | 发布日期 | 2021-12-31 11:53 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县人社局 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请补贴缴费年限 | 养老需补贴总金额(元) |
| 1 | 巴合尔古丽·阿克木巴依 | 女 | 2021.1-2021.6 | 4131.6 |
| 2 | 陶克二 | 男 | 2021.1-2021.10 | 7600 |
| 3 | 干国斌 | 男 | 2021.1-2021.9 | 6840 |
| 4 | 刘岗群 | 女 | 2021.1-2021.10 | 7600 |
| 5 | 何岳利 | 女 | 2021.1-2021.9 | 6840 |
| 6 | 于玉荣 | 女 | 2021.1-2021.9 | 6840 |
| 7 | 任自俊 | 男 | 2021.1-2021.10 | 6886 |
| 8 | 沈凤英 | 女 | 2021.1-2021.9 | 6840 |
| 9 | 王晨林 | 女 | 2021.1-2021.10 | 6886 |
| 10 | 黄烈富 | 男 | 2021.1-2021.9 | 10328.4 |
| 合计: | 70792 | |||
(此件公开发布)
解读文章
