乌恰县康苏镇人民政府2025年3月困难残疾人生活补贴审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-00642 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-03-20 12:38 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
3月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 3月份非建档立卡脱贫户发放 金额 |
3月份保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 比尔列西米社区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1440 | 1440 | |
| 英加依社区 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2640 | 2640 | |||
| 克孜勒苏村 | 15 | 16 | 11 | 12 | 1440 | 4 | 4 | 480 | 1920 | |||
| 阿依尕特村 | 7 | 8 | 7 | 8 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | |||
| 总 合 计 | 56 | 58 | 18 | 20 | 2400 | 38 | 38 | 4560 | 6960 | |||
解读文章
