乌恰县康苏镇人民政府2025年2月困难残疾人生活补贴审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-00636 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-02-20 12:26 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
2月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 2月份非建档立卡脱贫户发放 金额 |
2月份保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 比尔列西米社区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1440 | 1440 | |
| 英加依社区 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2520 | 2520 | |||
| 克孜勒苏村 | 15 | 16 | 11 | 12 | 1440 | 4 | 4 | 480 | 1920 | |||
| 阿依尕特村 | 6 | 7 | 6 | 7 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | |||
| 总 合 计 | 54 | 56 | 17 | 19 | 2280 | 37 | 37 | 4440 | 6720 | |||
解读文章
