乌恰县康苏镇人民政府2025年2月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-00640 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-02-20 12:32 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
2月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 2月非建档立卡脱贫户发放金额 | 2月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 34 | 56 | 18 | 31 | 14103.24 | 16 | 25 | 12598.58 | 26701.82 | |||
| 阿依尕尔特村 | 26 | 55 | 20 | 46 | 20011.41 | 6 | 9 | 4588.96 | 24600.37 | |||
| 合 计 | 60 | 111 | 38 | 77 | 34114.65 | 22 | 34 | 17187.54 | 51302.19 | |||
解读文章
