乌恰县康苏镇人民政府2025年3月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-00646 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2025-03-20 12:44 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
3月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 3月非建档立卡脱贫户发放金额 | 3月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 34 | 56 | 18 | 31 | 14103.24 | 16 | 25 | 12598.58 | 26701.82 | |||
| 阿依尕尔特村 | 28 | 59 | 22 | 50 | 21336.33 | 6 | 9 | 4588.96 | 25925.29 | |||
| 合 计 | 62 | 115 | 40 | 81 | 35439.57 | 22 | 34 | 17187.54 | 52627.11 | |||
解读文章
