乌恰县康苏镇人民政府2026年1-3月困难残疾人生活补贴提标补发审批汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00314 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2026-04-16 18:54 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放 金额 |
1-3月份保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 比尔列西米社区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 720 | 720 | |
| 英加依社区 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1380 | 1380 | |||
| 克孜勒苏村 | 18 | 20 | 11 | 13 | 760 | 7 | 7 | 420 | 1180 | |||
| 阿依尕特村 | 11 | 13 | 9 | 10 | 520 | 2 | 3 | 140 | 660 | |||
| 总 合 计 | 64 | 68 | 20 | 23 | 1280 | 44 | 45 | 2660 | 3940 | |||
解读文章
