乌恰县康苏镇人民政府2026年6月困难残疾人生活补贴审批汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00686 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2026-06-11 16:52 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位:康苏镇人民政府 | 单位:乌恰县残疾人联合会 | 单位:乌恰县民政局 | 时间:2026年6月9日 | |||||||||
| 单位 | 类别 | 村社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
6月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 6月份非建档立卡脱贫户发放 金额 |
6月份保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 比尔列西米社区 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1680 | 1680 | |
| 英加依社区 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2940 | 2940 | |||
| 克孜勒苏村 | 19 | 21 | 12 | 14 | 1960 | 7 | 7 | 980 | 2940 | |||
| 阿依尕特村 | 11 | 13 | 9 | 10 | 1400 | 2 | 3 | 420 | 1820 | |||
| 总 合 计 | 63 | 67 | 21 | 24 | 3360 | 42 | 43 | 6020 | 9380 | |||
解读文章
