乌恰县康苏镇人民政府2026年6月农村居民最低生活保障审批汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00687 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 康苏镇人民政府 | 发布日期 | 2026-06-11 16:59 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 康苏镇人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 户数 |
建档立卡脱贫户 人数 |
6月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户 户数 |
非建档立卡脱贫户人数 | 6月非建档立卡脱贫户发放金额 | 6月保障金额 | 备注 |
| 康苏镇人民政府 | 农村低保 | 比尔列西米社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英加依社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克孜勒苏村 | 35 | 58 | 30 | 53 | 26020.00 | 5 | 5 | 3148.00 | 29168.00 | |||
| 阿依尕尔特村 | 34 | 76 | 29 | 68 | 30916.00 | 5 | 8 | 3462.00 | 34378.00 | |||
| 合 计 | 69 | 134 | 59 | 121 | 56936 | 10 | 13 | 6610 | 63546 | |||
解读文章
