乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年7月困难残疾人生活补贴发放汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01095 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-07-28 18:06 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户数 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 困难残疾人生活补贴 | 乔尔波村 | 34 | 36 | 13 | 15 | 2100 | 21 | 21 | 2940 | 5040 |
| 依买克村 | 8 | 9 | 3 | 4 | 560 | 5 | 5 | 700 | 1260 | ||
| 居鲁克巴什村 | 23 | 25 | 11 | 11 | 1540 | 12 | 14 | 1960 | 3500 | ||
| 多来提布拉克村 | 6 | 6 | 5 | 5 | 700 | 1 | 1 | 140 | 840 | ||
| 凯勒敦村 | 14 | 14 | 8 | 8 | 1120 | 6 | 6 | 840 | 1960 | ||
| 马热加尼库木村 | 17 | 19 | 7 | 8 | 1120 | 10 | 11 | 1540 | 2660 | ||
| 合计: | 102 | 109 | 47 | 51 | 7140 | 55 | 58 | 8120 | 15260 | ||
解读文章
