乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年7月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01094 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-07-28 18:04 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 75 | 141 | 35 | 66 | 33634 | 40 | 75 | 35972 | 69606 |
| 依买克村委会 | 33 | 76 | 14 | 34 | 16347 | 19 | 42 | 19376 | 35723 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 24 | 65 | 16 | 44 | 17943 | 8 | 21 | 8937 | 26880 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 59 | 133 | 35 | 83 | 37428 | 24 | 50 | 21788 | 59216 | ||
| 凯勒敦村委会 | 34 | 86 | 25 | 68 | 24590 | 9 | 18 | 7649 | 32239 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 49 | 124 | 32 | 83 | 34908 | 17 | 41 | 18861 | 53769 | ||
| 合计 | 274 | 625 | 157 | 378 | 164850 | 117 | 247 | 112583 | 277433 |
解读文章
