2026年第2季度突发环境事件应急预案备案
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00990 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州生态环境局乌恰县分局 | 发布日期 | 2026-07-17 18:57 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 克州生态环境局乌恰县分局 | ||
| 序号 | 企业名称 | 预案名称 | 预案编号 | 备案日期 |
| 1 | 乌恰县克勤肉制品加工有限责任公司 | 乌恰县克勤肉制品加工有限责任公司突发环境事件应急预案 | 6530242026010 | 2026.4.2 |
| 2 | 乌恰县天成矿业有限责任公司 | 乌恰县天成矿业有限责任公司突发环境事件应急预案 | 6530242026011 | 2026.4.2 |
| 3 | 乌恰县天山工程施工有限责任公司 | 乌恰县天山工程施工有限责任公司商品混凝土搅拌站搬迁项目突发环境事件应急预案 | 6530242026012 | 2026.4.14 |
| 4 | 新疆毅康匠韵再生资源回收有限公司 | 新疆毅康匠韵再生资源回收有限公司突发环境事件应急预案 | 6530242026013 | 2026.4.24 |
| 5 | 新疆汇祥永金矿业有限公司 | 新疆汇祥永金矿业有限公司乌恰县萨热克铜矿采、选矿项目突发环境事件应急预案 | 6530242026014 | 2026.4.24 |
| 6 | 乌恰县嘉鑫铸铁铸件有限责任公司 | 乌恰县嘉鑫铸铁铸件有限责任公司年产10万吨铸铁工程技改建设项目突发环境事件应急预案 | 6530242026015 | 2026.5.7 |
| 7 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司库尔勒分公司 | 乌恰县嘉鑫铸铁铸件有限责任公司年产10万吨铸铁工程技改建设项目突发环境事件应急预案 | 6530242026016 | 2026.5.7 |
| 8 | 乌恰县鑫存瑞有限责任公司 | 乌恰县鑫存瑞有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目突发环境事件应急预案 | 6530242026017 | 2026.5.19 |
| 9 | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026018 | 2026.5.19 |
| 10 | 乌恰县膘尔托阔依乡卫生院 | 乌恰县膘尔托阔依乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026019 | 2026.5.19 |
| 11 | 乌恰镇卫生院 | 乌恰县乌恰镇卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026020 | 2026.5.20 |
| 12 | 乌恰县康苏镇卫生院 | 乌恰县康苏镇卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026021 | 2026.5.20 |
| 13 | 乌恰县黑孜苇乡卫生院 | 乌恰县黑孜苇乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026022 | 2026.5.21 |
| 14 | 乌恰县巴音库鲁提镇卫生院 | 乌恰县巴音库鲁提镇卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026023 | 2026.5.21 |
| 15 | 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 | 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026024 | 2026.5.22 |
| 16 | 乌恰县铁列克乡卫生院 | 乌恰县铁列克乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026025 | 2026.5.25 |
| 17 | 乌恰县波斯坦铁列克乡卫生院 | 乌恰县波斯坦铁列克乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026026 | 2026.5.25 |
| 18 | 乌恰县吉根乡卫生院 | 乌恰县吉根乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026027 | 2026.5.26 |
| 19 | 乌恰县托云乡卫生院 | 乌恰县托云乡卫生院突发环境事件应急预案 | 6530242026028 | 2026.6.2 |
| 20 | 乌恰县青松矿业有限责任公司 | 乌恰县青松矿业有限责任公司突发环境事件应急预案 | 6530242026029 | 2026.6.16 |
| 21 | 克州真宏顺安泰石膏有限公司 | 克州真宏顺安泰石膏有限公司突发环境事件应急预案 | 6530242026030 | 2026.6.18 |
解读文章
