2024年义务教育阶段学生享受资助情况
索 引 号 | K45899617/2025-00921 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县教育局 | 发布日期 | 2025-04-21 11:10 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县教育局 |
2024年,全县义务教育阶段共资助9589人,落实资助资金2344.85万元。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2025-00921 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县教育局 | 发布日期 | 2025-04-21 11:10 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县教育局 |
2024年,全县义务教育阶段共资助9589人,落实资助资金2344.85万元。