2025年第一季度临时救助情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-00926 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-04-21 17:33 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年第一季度临时救助14人,20.489万元
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-00926 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-04-21 17:33 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年第一季度临时救助14人,20.489万元