2025年第三季度临时救助情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-02642 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-10-17 17:13 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年第三季度临时救助6人,救助资金9.826万元
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02642 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-10-17 17:13 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县2025年第三季度临时救助6人,救助资金9.826万元