2020年乌恰县统计局“双随机、一公开”
| 索 引 号 | WQX026-2020-000007 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 统计局 | 发布日期 | 2020-05-26 22:36 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县统计局 | ||
截止2020年3月31日,未发现统计违法行为。
解读文章
| 索 引 号 | WQX026-2020-000007 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 统计局 | 发布日期 | 2020-05-26 22:36 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县统计局 | ||
截止2020年3月31日,未发现统计违法行为。