乌恰县统计局关于“四上”企业与固定资产投资项目数据质量核查情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-02967 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2025-10-30 20:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县统计局 | ||
截至9月底,乌恰县统计局开展“四上”企业数据质量核查36家,固定资产投资项目核查9个,未发现统计造假、弄虚作假现象。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02967 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2025-10-30 20:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县统计局 | ||
截至9月底,乌恰县统计局开展“四上”企业数据质量核查36家,固定资产投资项目核查9个,未发现统计造假、弄虚作假现象。