1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表

索  引  号 wqxrmzf00/2026-00425 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2026-05-13 18:56
名        称 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

价格监测单位:乌恰县发改委                           价格监测日期:2026年5月13日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 本期价 上期价 比上期增减%
1 精制小麦粉  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 4.50 4.50 0.00
2 粳米  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 6.50 6.50 0.00
3 玉米粉 散装 /公斤 5.75 5.75 0.00
4 玉米 二等(中等) /公斤 2.50 2.50 0.00
5 麦麸 二等(中等) /公斤 0.00 0.00
6 花生油 桶装,当地主销 /5 139.13 139.13 0.00
7 菜籽油 桶装,当地主销 /5 74.38 74.38 0.00
8 葵花油 桶装,当地主销 /5 71.00 71.00 0.00
9 大豆调和油 桶装,当地主销 /5 56.25 56.25 0.00
10 棉籽油 桶装,当地主销 /5 52.50 52.50 0.00
11 猪肉 后腿肉 /公斤 21.00 21.00 0.00
12 牛肉 剔骨统货混等 /公斤 70.00 70.00 0.00
13 羊肉 连骨后腿 /公斤 75.00 75.00 0.00
14 鸡肉 白条鸡(三黄鸡) /公斤 25.00 25.00 0.00
15 鸡蛋 普通、新鲜完整 /公斤 12.00 12.00 0.00
16 鲤鱼 500克以上一条 /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
17 鲢鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
18 草鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
19 带鱼 冷冻国产 /公斤 0.00 0.00
20 大白菜 当地主销 /公斤 3.38 3.33 1.50
21 土豆 当地主销 /公斤 3.88 3.73 4.03
22 油白菜 当地主销 /公斤 5.18 5.58 -7.17
23 白萝卜(象牙白萝卜) 当地主销 /公斤 3.64 3.48 4.68
24 胡萝卜 当地主销 /公斤 3.70 3.70 0.00
25 紫圆茄 当地主销 /公斤 8.38 8.70 -3.74
26 圆辣椒 当地主销 /公斤 9.63 9.70 -0.77
27 螺丝椒 当地主销 /公斤 9.70 9.48 2.37
28 西红柿 当地主销 /公斤 7.00 7.28 -3.78
29 黄瓜 当地主销 /公斤 5.00 5.80 -13.79
30 芹菜(西芹) 当地主销 /公斤 6.98 7.50 -7.00
31 四季豆(豆角) 当地主销 /公斤 12.50 12.93 -3.29
32 蒜苔 当地主销 /公斤 9.60 10.85 -11.52
33 韭菜 当地主销 /公斤 6.05 6.53 -7.28
34 菠菜 当地主销 /公斤 8.35 9.13 -8.49
35 花菜(花椰菜) 当地主销 /公斤 7.23 7.35 -1.70
36 莲花白 当地主销 /公斤 3.23 3.45 -6.52
37 白洋葱 当地主销 /公斤 3.11 3.30 -5.68
38 大蒜 当地主销 /公斤 10.95 10.95 0.00
39 生姜 当地主销 /公斤 11.45 10.95 4.57
40 牛奶 散装 /公斤 7.00 7.00 0.00
41 牛奶 当地主销200ml袋装折算 /公斤
42 白砂糖 散装 /公斤 10.00 10.00 0.00
43 苹果 当地主销(红富士) /公斤 10.00 10.00 0.00
44 香梨 当地主销 /公斤 10.00 10.00 0.00
45 西瓜 当地主销 /公斤 8.90 8.90 0.00
46 甜瓜 当地主销 /公斤 12.30 12.30 0.00
47 葡萄 当地主销 /公斤 15.00 15.00 0.00
48 香蕉 当地主销 /公斤 8.00 8.00 0.00
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据)

解读文章