1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表

索  引  号 wqxrmzf00/2026-00890 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2026-06-23 23:04
名        称 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

价格监测单位:乌恰县发改委                           价格监测日期:2026年6月23日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 本期价 上期价 比上期增减%
1 精制小麦粉  当地主销、以10kg/袋换算 元/公斤 4.50  4.50  0.00 
2 粳米  当地主销、以10kg/袋换算 元/公斤 6.50  6.50  0.00 
3 玉米粉 散装 元/公斤 5.75  5.75  0.00 
4 玉米 二等(中等) 元/公斤 2.50  2.50  0.00 
5 麦麸 二等(中等) 元/公斤 0.00  0.00 
6 花生油 桶装,当地主销 元/5升 137.88  137.88  0.00 
7 菜籽油 桶装,当地主销 元/5升 75.63  75.63  0.00 
8 葵花油 桶装,当地主销 元/5升 72.25  72.25  0.00 
9 大豆调和油 桶装,当地主销 元/5升 56.25  56.25  0.00 
10 棉籽油 桶装,当地主销 元/5升 52.50  52.50  0.00 
11 猪肉 后腿肉 元/公斤 21.50  21.50  0.00 
12 牛肉 剔骨统货混等 元/公斤 70.00  70.00  0.00 
13 羊肉 连骨后腿 元/公斤 75.00  75.00  0.00 
14 鸡肉 白条鸡(三黄鸡) 元/公斤 25.00  25.00  0.00 
15 鸡蛋 普通、新鲜完整 元/公斤 14.00  14.00  0.00 
16 鲤鱼 500克以上一条 元/公斤 0.00  0.00  #DIV/0!
17 鲢鱼 500克以上一条 元/公斤 25.00  25.00  0.00 
18 草鱼 500克以上一条 元/公斤 25.00  25.00  0.00 
19 带鱼 冷冻国产 元/公斤 0.00  0.00 
20 大白菜 当地主销 元/公斤 2.50  2.85  -12.28 
21 土豆 当地主销 元/公斤 3.48  3.60  -3.47 
22 油白菜 当地主销 元/公斤 5.63  5.63  -0.09 
23 白萝卜(象牙白萝卜) 当地主销 元/公斤 3.38  3.63  -7.02 
24 胡萝卜 当地主销 元/公斤 3.38  3.48  -3.02 
25 紫圆茄 当地主销 元/公斤 6.23  7.13  -12.69 
26 圆辣椒 当地主销 元/公斤 6.23  7.50  -17.00 
27 螺丝椒 当地主销 元/公斤 6.38  7.50  -15.00 
28 西红柿 当地主销 元/公斤 5.13  5.38  -4.74 
29 黄瓜 当地主销 元/公斤 4.48  4.85  -7.73 
30 芹菜(西芹) 当地主销 元/公斤 5.88  6.88  -14.61 
31 四季豆(豆角) 当地主销 元/公斤 7.95  8.20  -3.05 
32 蒜苔 当地主销 元/公斤 7.23  6.98  3.51 
33 韭菜 当地主销 元/公斤 5.25  5.75  -8.70 
34 菠菜 当地主销 元/公斤 7.70  8.88  -13.29 
35 花菜(花椰菜) 当地主销 元/公斤 5.88  6.48  -9.34 
36 莲花白 当地主销 元/公斤 2.43  2.55  -4.90 
37 白洋葱 当地主销 元/公斤 3.13  3.88  -19.46 
38 大蒜 当地主销 元/公斤 11.95  11.70  2.14 
39 生姜 当地主销 元/公斤 11.45  12.13  -5.61 
40 牛奶 散装 元/公斤 7.00  7.00  0.00 
41 牛奶 当地主销200ml袋装折算 元/公斤
42 白砂糖 散装 元/公斤 10.00  10.00  0.00 
43 苹果 当地主销(红富士) 元/公斤 9.80  9.80  0.00 
44 香梨 当地主销 元/公斤 10.00  10.00  0.00 
45 西瓜 当地主销 元/公斤 4.00  4.00  0.00 
46 甜瓜 当地主销 元/公斤 11.50  11.50  0.00 
47 葡萄 当地主销 元/公斤 15.00  15.00  0.00 
48 香蕉 当地主销 元/公斤 7.90  7.90  0.00 
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据)
。
解读文章