1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表

索  引  号 wqxrmzf00/2026-01077 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2026-07-22 18:00
名        称 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

价格监测单位:乌恰县发改委                           价格监测日期:2026年7月22日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 本期价 上期价 比上期增减%
1 精制小麦粉  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 4.50 4.50 0.00
2 粳米  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 6.50 6.50 0.00
3 玉米粉 散装 /公斤 5.75 5.75 0.00
4 玉米 二等(中等) /公斤 2.50 2.50 0.00
5 麦麸 二等(中等) /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
6 花生油 桶装,当地主销 /5 137.88 137.88 0.00
7 菜籽油 桶装,当地主销 /5 75.63 75.63 0.00
8 葵花油 桶装,当地主销 /5 72.25 72.25 0.00
9 大豆调和油 桶装,当地主销 /5 56.25 56.25 0.00
10 棉籽油 桶装,当地主销 /5 52.50 52.50 0.00
11 猪肉 后腿肉 /公斤 20.00 20.00 0.00
12 牛肉 剔骨统货混等 /公斤 70.00 70.00 0.00
13 羊肉 连骨后腿 /公斤 75.00 75.00 0.00
14 鸡肉 白条鸡(三黄鸡) /公斤 25.00 25.00 0.00
15 鸡蛋 普通、新鲜完整 /公斤 13.00 13.00 0.00
16 鲤鱼 500克以上一条 /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
17 鲢鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
18 草鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
19 带鱼 冷冻国产 /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
20 大白菜 当地主销 /公斤 2.69 2.58 4.37
21 土豆 当地主销 /公斤 3.73 3.66 1.71
22 油白菜 当地主销 /公斤 5.50 5.58 -1.35
23 白萝卜(象牙白萝卜) 当地主销 /公斤 3.35 3.44 -2.55
24 胡萝卜 当地主销 /公斤 3.35 3.29 1.90
25 紫圆茄 当地主销 /公斤 5.55 5.50 0.91
26 圆辣椒 当地主销 /公斤 5.38 5.63 -4.44
27 螺丝椒 当地主销 /公斤 5.43 5.38 0.93
28 西红柿 当地主销 /公斤 4.43 4.48 -1.12
29 黄瓜 当地主销 /公斤 4.56 4.10 11.28
30 芹菜(西芹) 当地主销 /公斤 6.63 6.38 3.92
31 四季豆(豆角) 当地主销 /公斤 9.58 8.64 10.85
32 蒜苔 当地主销 /公斤 7.83 7.48 4.68
33 韭菜 当地主销 /公斤 6.95 6.40 8.59
34 菠菜 当地主销 /公斤 9.40 8.65 8.67
35 花菜(花椰菜) 当地主销 /公斤 6.60 5.73 15.28
36 莲花白 当地主销 /公斤 2.78 2.40 15.63
37 白洋葱 当地主销 /公斤 3.38 3.25 3.85
38 大蒜 当地主销 /公斤 11.45 11.20 2.23
39 生姜 当地主销 /公斤 11.95 11.58 3.24
40 牛奶 散装 /公斤 7.00 7.00 0.00
41 牛奶 当地主销200ml袋装折算 /公斤 #DIV/0!
42 白砂糖 散装 /公斤 10.00 10.00 0.00
43 苹果 当地主销(红富士) /公斤 9.80 9.80 0.00
44 香梨 当地主销 /公斤 9.90 10.00 -1.00
45 西瓜 当地主销 /公斤 1.80 1.80 0.00
46 甜瓜 当地主销 /公斤 4.80 6.80 -29.41
47 葡萄 当地主销 /公斤 17.00 15.00 13.33
48 香蕉 当地主销 /公斤 5.90 7.00 -15.71

解读文章