1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表

索  引  号 wqxrmzf00/2026-00892 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2026-07-07 23:11
名        称 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委

价格监测单位:乌恰县发改委                           价格监测日期:2026年7月7日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 本期价 上期价 比上期增减%
1 精制小麦粉  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 4.50 4.50 0.00
2 粳米  当地主销、以10kg/袋换算 /公斤 6.50 6.50 0.00
3 玉米粉 散装 /公斤 5.75 5.75 0.00
4 玉米 二等(中等) /公斤 2.50 2.50 0.00
5 麦麸 二等(中等) /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
6 花生油 桶装,当地主销 /5 137.88 137.88 0.00
7 菜籽油 桶装,当地主销 /5 75.63 75.63 0.00
8 葵花油 桶装,当地主销 /5 72.25 72.25 0.00
9 大豆调和油 桶装,当地主销 /5 56.25 56.25 0.00
10 棉籽油 桶装,当地主销 /5 52.50 52.50 0.00
11 猪肉 后腿肉 /公斤 20.50 21.50 -4.65
12 牛肉 剔骨统货混等 /公斤 70.00 70.00 0.00
13 羊肉 连骨后腿 /公斤 75.00 75.00 0.00
14 鸡肉 白条鸡(三黄鸡) /公斤 25.00 25.00 0.00
15 鸡蛋 普通、新鲜完整 /公斤 13.00 13.50 -3.70
16 鲤鱼 500克以上一条 /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
17 鲢鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
18 草鱼 500克以上一条 /公斤 25.00 25.00 0.00
19 带鱼 冷冻国产 /公斤 0.00 0.00 #DIV/0!
20 大白菜 当地主销 /公斤 2.53 2.56 -1.46
21 土豆 当地主销 /公斤 3.60 3.54 1.77
22 油白菜 当地主销 /公斤 5.63 5.94 -5.26
23 白萝卜(象牙白萝卜) 当地主销 /公斤 3.44 3.38 1.85
24 胡萝卜 当地主销 /公斤 3.36 3.38 -0.37
25 紫圆茄 当地主销 /公斤 5.58 6.35 -12.20
26 圆辣椒 当地主销 /公斤 5.63 6.23 -9.64
27 螺丝椒 当地主销 /公斤 5.50 6.38 -13.73
28 西红柿 当地主销 /公斤 4.48 5.13 -12.68
29 黄瓜 当地主销 /公斤 4.15 4.48 -7.26
30 芹菜(西芹) 当地主销 /公斤 6.63 5.98 10.88
31 四季豆(豆角) 当地主销 /公斤 7.94 8.14 -2.46
32 蒜苔 当地主销 /公斤 7.48 7.23 3.46
33 韭菜 当地主销 /公斤 6.10 5.25 16.19
34 菠菜 当地主销 /公斤 7.95 7.70 3.25
35 花菜(花椰菜) 当地主销 /公斤 5.80 5.88 -1.28
36 莲花白 当地主销 /公斤 2.40 2.43 -1.03
37 白洋葱 当地主销 /公斤 3.25 3.13 4.00
38 大蒜 当地主销 /公斤 11.20 11.70 -4.27
39 生姜 当地主销 /公斤 11.20 11.20 0.00
40 牛奶 散装 /公斤 7.00 7.00 0.00
41 牛奶 当地主销200ml袋装折算 /公斤 #DIV/0!
42 白砂糖 散装 /公斤 10.00 10.00 0.00
43 苹果 当地主销(红富士) /公斤 9.80 9.80 0.00
44 香梨 当地主销 /公斤 10.00 10.00 0.00
45 西瓜 当地主销 /公斤 2.00 3.00 -33.33
46 甜瓜 当地主销 /公斤 6.80 8.00 -15.00
47 葡萄 当地主销 /公斤 15.00 15.00 0.00
48 香蕉 当地主销 /公斤 7.00 7.00 0.00
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据)
解读文章