乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01076 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2026-07-15 17:58 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年7月15日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 比上期增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 137.88 | 137.88 | 0.00 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75.63 | 75.63 | 0.00 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 72.25 | 72.25 | 0.00 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 56.25 | 56.25 | 0.00 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 52.50 | 52.50 | 0.00 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 20.00 | 20.50 | -2.44 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.58 | 2.53 | 1.98 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.66 | 3.60 | 1.74 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.58 | 5.63 | -0.89 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.29 | 3.36 | -2.23 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.50 | 5.58 | -1.35 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.38 | 5.50 | -2.27 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.10 | 4.15 | -1.20 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 6.38 | 6.63 | -3.77 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 8.64 | 7.94 | 8.82 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.40 | 6.10 | 4.92 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.65 | 7.95 | 8.81 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 5.73 | 5.80 | -1.29 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.58 | 11.20 | 3.35 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | #DIV/0! | ||
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 1.80 | 2.00 | -10.00 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) | ||||||
解读文章
