乌恰县住房和城乡建设局2026年1-5月施工许可证台账
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00597 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县住房和城乡建设局 | 发布日期 | 2026-06-02 13:19 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县住房和城乡建设局 | ||
| 乌恰县住房和城乡建设局2026年1-5月施工许可证台账 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设地址 | 建设规模 | 发证日期 | 施工许可证编号 | 备注 |
| 1 | 乌恰县创益科技服务有限责任公司1#厂房、2#厂房消防改造项目 | 乌恰县创益科技服务有限责任公司 | 新疆西城工程建设有限责任公司 | 鼎建项目管理有限公司 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌恰镇常州大道东101号院 | 9984.82平方米 | 2026.1.5 | 653024202601****** | |
| 2 | 乌恰县西极焕东大酒店室内装修及消防改造项目 | 乌恰县西极焕东大酒店(个体工商户) | 新疆天源市政工程有限责任公司 | 甘肃文德工程监理咨询有限责任公司 | 乌恰县 | 6209.28平方米 | 2026.1.19 | 653024202601****** | |
| 3 | 克州乌恰县城西地下管网及相关附属设施建设项目(EPC)一标段(三次) | 乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室) | 新疆西城工程建设有限责任公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 乌恰县黑孜苇路 | 1190米 | 2026.1.23 | 653024202601****** | |
| 4 | 新疆出入境边防检查总站克州边境管理支队铁列克边境派出所业务技术用房建设项目 | 克州边境管理支队 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 新疆克州乌恰县铁列克乡 | 2021.68平方米 | 2026.3.23 | 653024202603****** | |
| 5 | 克州边境管理支队膘尔托考依边境派出所业务技术用房建设项目 | 克州边境管理支队 | 新疆轩达伟业工程建设有限公司 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 新疆克州乌恰县膘尔托阔依乡 | 2437.61平方米 | 2026.4.14 | 653024202604****** | |
| 6 | 乌恰县吐尔尕特和谐小区建设项目 | 乌恰县阿柯伟房地产投资有限责任公司 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 新疆高新工程项目管理有限责任公司 | 吐尔尕特口岸 | 36064.68平方米 | 2026.4.16 | 653024202604****** | |
| 7 | 和盛大厦外墙保温涂料建设工程 | 新疆阿克塔什矿业有限责任公司 | 新疆卓佳建设工程有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 乌恰县幸福路和迎宾路交汇处 | 26433.06平方米 | 2026.4.23 | 653024202604****** | |
| 8 | 乌恰县欣宜酒店有限公司室内装修及消防改造工程 | 乌恰县欣宜酒店有限公司 | 新疆欣欣然建设工程有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 乌鲁克恰提乡玉其塔什草原景区游客换乘中心 | 2867.45平方米 | 2026.4.29 | 653024202604****** | |
| 9 | 乌恰县团结小区日间照料中心消防设施建设项目 | 乌恰县民政局 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 新疆天致工程项目管理有限公司 | 克州乌恰县 | 349.45平方米 | 2026.4.30 | 653024202604****** | |
| 10 | 乌恰县农牧民进城房居住区基础设施提升改造项目三标段 | 乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室) | 新疆天源市政工程有限责任公司 | 新疆泽信工程管理有限公司 | 乌恰县黑孜苇小区 | 1825.0米 | 2026.5.15 | 653024202605****** | |
| 11 | 乌恰县农牧民进城房居住区基础设施提升改造项目一标段 | 乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室) | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 新疆泽信工程管理有限公司 | 乌恰县肖热力小区、如意小区 | 7660.0,米 | 2026.5.19 | 653024202605****** | |
| 12 | 乌恰县农牧民进城房居住区基础设施提升改造项目二标段 | 乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室) | 新疆西城工程建设有限责任公司 | 新疆泽信工程管理有限公司 | 乌恰县惠民小区、佳苑小区 | 7365.0米 | 2026.5.20 | 653024202605****** | |
| 13 | 乌恰县天昆锦绣旅游餐饮服务发展有限责任公司干部职工食堂新建项目 | 乌恰县天昆锦绣旅游餐饮服务发展有限责任公司 | 乌恰县帕米尔建筑工程开发有限公司 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 | 2688.09平方米 | 2026.5.20 | 653024202605****** | |
解读文章
