乌恰县应急管理局2月执法检查情况
索 引 号 | K45899617/2025-00493 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-03-05 11:54 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局2月共组织执法人员检查4家次,发现一般隐患问题共46条。正在限期整改中
解读文章
索 引 号 | K45899617/2025-00493 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县应急管理局 | 发布日期 | 2025-03-05 11:54 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县应急管理局 |
乌恰县应急管理局2月共组织执法人员检查4家次,发现一般隐患问题共46条。正在限期整改中