返回 应急管理局
(信息更新责任人:胡万兴,联系电话:0908-4611706)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| K45899617/2025-02590 | 乌恰县应急管理局9月执法检查情况 | 〔2025〕号 | 2025-09-30 | 2025-10-16 |
| K45899617/2025-02521 | 乌恰县应急管理局8月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-09-22 | |
| K45899617/2025-02605 | 乌恰县天成矿业有限责任公司新疆乌恰县克孜... | 〔2025〕号 | 2025-09-16 | |
| K45899617/2025-02604 | 乌恰县沙热塔什矿业有限责任公司沙热塔什2号... | 〔〕号 | 2025-08-13 | |
| K45899617/2025-02520 | 乌恰县应急管理局7月执法检查情况 | 〔2025〕号 | 2025-07-31 | |
| K45899617/2025-01659 | 乌恰县应急管理局5月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-06-24 | |
| K45899617/2025-01658 | 乌恰县应急管理局4月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-06-24 | |
| K45899617/2025-02601 | 乌恰县天成矿业有限责任公司新疆乌恰县克孜... | 〔2025〕号 | 2025-06-23 | |
| K45899617/2025-02603 | 乌恰县鸿源矿业有限责任公司喀拉当格铁矿处... | 〔〕号 | 2025-06-20 | |
| K45899617/2025-02602 | 中国石化销售股份有限公司新疆喀什分公司喀... | 〔2025〕号 | 2025-06-11 | |
| K45899617/2025-00914 | 乌恰县应急管理局3月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-04-18 | |
| K45899617/2025-00493 | 乌恰县应急管理局2月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-03-05 | |
| K45899617/2025-00491 | 乌恰县应急管理局1月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-02-02 | |
| K45899617/2025-00051 | 乌恰县应急管理局12月执法检查情况 | 〔〕号 | 2025-01-08 | |
| K45899617/2024-03468 | 乌恰县应急管理局11月执法检查情况 | 〔〕号 | 2024-12-02 |
