乌恰县应急管理局10月执法检查情况
| 索 引 号 | K45899617/2026-00160 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-10-31 12:43 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局10月组织执法人员检查(巡查)矿山6家,发现问题隐患21条,检查加油站2家,发现问题隐患7条。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2026-00160 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-10-31 12:43 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
乌恰县应急管理局10月组织执法人员检查(巡查)矿山6家,发现问题隐患21条,检查加油站2家,发现问题隐患7条。