乌恰县应急管理局9月执法检查情况
| 索 引 号 | K45899617/2025-02590 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-10-16 12:25 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔2025〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县应急管理局 | ||
乌恰县应急管理局9月组织执法人员检查(巡查)矿山7家,发现问题隐患3条,检查(巡查)工贸8家,发现问题隐20条,检查加油站1家,发现问题隐患6条。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02590 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-10-16 12:25 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔2025〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县应急管理局 | ||
乌恰县应急管理局9月组织执法人员检查(巡查)矿山7家,发现问题隐患3条,检查(巡查)工贸8家,发现问题隐20条,检查加油站1家,发现问题隐患6条。